![]() |
| Rey - Vereador eleito pelo Renascer |
Última Postagem:
Rey é o novo representante do Renascer na Câmara. Confira a lista dos candidatos a vereador do distrito e sua votação.
Onze candidatos do distrito Renascer e
mais uma do Jardim Gama, obtiveram juntos 3.095 votos. Surpreendendo, inclusive
os dirigentes de seu partido o PT, Rey é a novidade dessa eleição. Com 820
votos, superou figuras como Rosivando, Rogério Santiago, Divino e Joca Peixoto.
O PT leva para a Câmara na Proxima legislatura, Rey do Renascer e o
sindicalista Rosivando.
Rey é um jovem ativista social e cultural
do Renascer. Foi presidente da Associação de Moradores do Renascer IV, ajudou
na fundação do Movimento Cultural Renascer e fundou a Banda êxtase que alegrou
por muito tempo aquela comunidade. Apenas 8 partidos terão representações na
Câmara Municipal de Cabedelo.
Aguinaldo
Silva.
Veja a lista dos candidatos do Renascer e suas votações:
Rey (eleito)
820 votos
Benone 610 votos
Galan 438 votos
Beninha 402 votos
Binha 302 votos
Edson da Ótica 150 votos
Janine 127 votos
Nildinha 84 votos
Zezinho da Pesca 63 votos
Edem Dornelas 44 votos
Irmão Benedito 43 votos
Monteiro 12 votos
Conheça
os 15 vereadores de Cabedelo
Jaqueline – PRP 1.500 votos
Fernando Sobrinho – PHS 1.251 votos
Junior Datelle – PMDB 1.028 votos
Lucas – PHS 983 votos
Artur Cunha Lima - PRTB 966 votos
Eudes – PP 850 votos
Rey – PT 820 votos
Graça Rezende – PMDB 743 votos
Josué Goes – PRTB 692 votos
Rosivando – PT 691 votos
Pereira – PSB 662 votos
Tercinho – PSL 661 votos
Moacir – PP 642 votos
Marcio Bezerra – PP 634 votos
Bel e Belmiro – PRP 451 votos
Confira
as bancadas de cada partido na Câmara:
PP - 3 vereadores
PRP - 2 vereadores
PRTB
-
2 vereadores
PHS - 2 vereadores
PT - 2 vereadores
PMDB
- 2 vereadores
PSL - 1 vereador
PSB - 1
vereador
Luceninha é o prefeito de Cabedelo com 78,08% dos votos e a Câmara tem 78% de renovação.
Luceninha obteve 21.847 votos é o novo
prefeito de Cabedelo. Wellington Brito obteve 6.146 votos. Brancos 1.761 e
nulos 2.975. Abstiveram-se de votar 3.894 votos.
Para a Câmara o eleitor promoveu uma
renovação de mais de 78%. Confira os 15 integrantes da Câmara cabedelense.
Aguinaldo
Silva.
Conheça
os 15 vereadores de Cabedelo
Jaqueline
Fernando Sobrinho
Junior Datelle
Lucas
Artur Cunha Lima
Eudes
Rey
Graça Rezende
Josué Goes
Rosivando
Pereira
Tercinho
Moacir
Marcio Bezerra
Bel e Belmiro
Acompanhe aqui o resultado das eleições em Cabedelo.
Acompanhe o resultado
da eleição e a totalização dos votos em Cabedelo através de nosso site. A partir
das 17:00 estaremos disponibilizando o link do TSE com todas as parciais.
Clique no link abaixo e
acompanhe o resultado das eleições diretamente no site do TSE.
Confira o número de seu candidato e os locais de votação em Cabedelo.
Visando facilitar sua decisão de contribuir com a democracia e escolher seus representantes para a prefetura e para câmara de Cabedelo, disponibilizamos abaixo a lista oficial de candidatos e também dos locais de votação em Cabedelo. Confira!!!
LISTA OFICIAL CANDIDATOS VEREADOR CABEDELO PB em 2012 (Fonte TSE)
| Nome do Candidato | Nome limpo | Nome para urna | Número | Situação | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAILTON ALMEIDA DOS SANTOS | PROF. DAL | 54111 | Deferido | PPL | Partido não coligado | |
| ADEILSON DE MORAIS FERREIRA | PROF Renovacao | PROFº ADEILSON | 44444 | Deferido | PRP | Renovação Progressista de Cabedelo |
| ALBERTO RODRIGUES DE MIRANDA | AVANCA ONIBUS | BETINHO DO ÔNIBUS | 17777 | Deferido | PSL | AVANÇA CABEDELO |
| ALEXANDRE DA SILVA SOARES | ALEXANDRE | 13999 | Deferido | PT | Partido não coligado | |
| ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | PAO Renovacao | SANDRO DO PÃO E LEITE | 28123 | Deferido | PRTB | Renovação Progressista de Cabedelo |
| ALEXANDRO BATISTA DE LIMA | SANDRO | 13221 | Deferido | PT | Partido não coligado | |
| ALEXANDRO CABRAL DA SILVA | Uniao | ALEX CABRAL | 31789 | Deferido | PHS | União dos Humanistas Democratas |
| ALISSON PASCHOAL CÂMARA TORQUATO | AVANCAR CONFIANCA CAMARA | ALISSON PASCHOAL | 15888 | Deferido | PMDB | CONFIANÇA PARA AVANÇAR |
| ALUIZIO MOREIRA DA SILVA | AVANCA | LULA MOREIRA | 17670 | Deferido | PSL | AVANÇA CABEDELO |
| ANA GILENE MAIA CORREIA | AVANCA | ANA MAIA | 65000 | Deferido | PC do B | AVANÇA CABEDELO |
| ANTONIO DE PÁDUA ÂNGELO DE ARANTES JUNIOR | Renovacao PADUA ANGELO | PÁDUA | 44111 | Deferido | PRP | Renovação Progressista de Cabedelo |
| ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI JÚNIOR | COLIGACAO CRISTA UNIAO JUNIOR | MOACIR DANTAS | 11111 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| ANTÔNIO NÉRITON DIAS CAVALCANTI | ANTONIO NERITON AVANCAR CONFIANCA | NETO LAVA JATO | 15007 | Renúncia | PMDB | CONFIANÇA PARA AVANÇAR |
| ARGEMIRO SOUTO MAIOR DE FIGUEIREDO | AVANCAR CONFIANCA | ARGEMIRO SOUTO MAIOR | 15111 | Deferido | PMDB | CONFIANÇA PARA AVANÇAR |
| ARNALDO DA SILVA OLIVEIRA | AVANCA | ARNALDO BOTAFOGO | 33123 | Deferido | PMN | AVANÇA CABEDELO |
| ARTUR PAREDES CUNHA LIMA FILHO | Renovacao | ARTURZINHO CUNHA LIMA | 28222 | Deferido | PRTB | Renovação Progressista de Cabedelo |
| AURELIANO XAVIER DE CASTRO FILHO | Uniao | LERO | 31555 | Deferido | PHS | União dos Humanistas Democratas |
| AUSTRICLIANO HENRIQUE PEREIRA | COMECOU | NENO | 40640 | Deferido | PSB | UM NOVO TEMPO COMEÇOU 1 |
| BELMIRO MAMEDE DA SILVA NETO | Renovacao | BEL E BELMIRO | 44044 | Deferido | PRP | Renovação Progressista de Cabedelo |
| BENEDITO GOMES DA SILVA | IRMAO AVANCA | IRMÃO BENEDITO | 33345 | Deferido | PMN | AVANÇA CABEDELO |
| BENEDITO TAVARES DE LIMA | COMECOU | SEU BENE | 40333 | Deferido | PSB | UM NOVO TEMPO COMEÇOU 1 |
| BENIVAL SEVERO DO RAMOS | AVANCA | BENINHA | 17655 | Deferido | PSL | AVANÇA CABEDELO |
| BENONE BERNARDO DA SILVA | AVANCAR CONFIANCA | BENONE | 15369 | Deferido | PMDB | CONFIANÇA PARA AVANÇAR |
| BETANIA XAVIER DANTAS DE OLIVEIRA BATISTA | Renovacao | BETANIA XAVIER ENFERMEIRA | 28100 | Deferido | PRTB | Renovação Progressista de Cabedelo |
| CARLOS ANTONIO NASCIOMENTO SILVA | CARLOS CALIXTO | 12111 | Deferido | PDT | Partido não coligado | |
| CARLOS AUGUSTO DANTAS DE OLIVEIRA | AVANCAR CONFIANCA | AUGUSTO | 43111 | Deferido | PV | CONFIANÇA PARA AVANÇAR |
| CARLOS FERREIRA BORGES | COLIGACAO CRISTA UNIAO | CARLOS DISNEY | 11411 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| CARLOS ROBERTO CANDIDO DE FARIAS | CARLOS DO CAMINHAO | 33456 | Indeferido | PMN | Partido não coligado | |
| CÍCERO GOMES WANDERLEY | CICERO Renovacao | WANDINHO | 28112 | Deferido | PRTB | Renovação Progressista de Cabedelo |
| CLÁUDIO VIRGINIO DA SILVA | Renovacao CLAUDIO | PROF.CLAUDIO SACI | 44321 | Deferido | PRP | Renovação Progressista de Cabedelo |
| CRIMILDE DE MEDEIROS MAGLIANO | Uniao | CRIMILDE MAGLIANO | 45333 | Deferido | PSDB | União dos Humanistas Democratas |
| DANIELE AMARO DO NASCIMENTO | Uniao | DANIELE AMARO | 25123 | Indeferido | DEM | União dos Humanistas Democratas |
| DANIELLY CUNHA CAMPELODA SILVA | DANIELLY | 12222 | Renúncia | PDT | Partido não coligado | |
| DAVID DINIZ SALES | AVANCA | DAVID DINIZ | 17560 | Deferido | PSL | AVANÇA CABEDELO |
| DIEGO ANDERSON DA SILVA | COLIGACAO CRISTA UNIAO | DIEGO | 20123 | Deferido | PSC | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| DINART JOSE BEZERRA | COLIGACAO CRISTA UNIAO | DINART SILVA | 11100 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| DIVINO FRANCISCO FELIZARDO | DIVINO | 13013 | Deferido | PT | Partido não coligado | |
| DJALVANI ALVES DA FONSECA | AVANCA | DJALVANI DA CAIXA | 33999 | Deferido | PMN | AVANÇA CABEDELO |
| DJALVANI ALVES DA FONSECA | DJALVANI DA CAIXA | 33999 | Indeferido | PMN | Partido não coligado | |
| EDEN DANTAS DORNELAS | COLIGACAO CRISTA UNIAO | EDEN | 11456 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| EDILSON BELO DA COSTA | AVANCA | DADO BELO | 65123 | Deferido | PC do B | AVANÇA CABEDELO |
| EDIVALDO ROBERTO DE LIMA | AVANCAR CONFIANCA | GENERAL | 15777 | Deferido | PMDB | CONFIANÇA PARA AVANÇAR |
| EDNARDO MAIA FILHO | AVANCA | MAIA DA DELEGACIA | 17111 | Deferido | PSL | AVANÇA CABEDELO |
| EDSON DA SILVA DIAS | Renovacao | EDSON DA OTICA | 44567 | Deferido | PRP | Renovação Progressista de Cabedelo |
| EDUARDO DO NASCIMENTO DORNELAS | AVANCA | DUDU | 33789 | Deferido | PMN | AVANÇA CABEDELO |
| EDUARDO JORGE DE ALBUQUERQUE BEZERRA | POTENCIA | POTÊNCIA | 12444 | Renúncia | PDT | Partido não coligado |
| EDVALDO FELIX BARBOSA | COLIGACAO CRISTA UNIAO | EDVALDO FELIX | 20111 | Renúncia | PSC | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| EDVÂNIA DA COSTA MESSIAS CARDOSO | Renovacao EDVANIA | VANIA MESSIAS | 28122 | Deferido | PRTB | Renovação Progressista de Cabedelo |
| ELBERT CHAVES DE ASSIS CATAO | COMECOU | CATAO | 55000 | Deferido | PSD | UM NOVO TEMPO COMEÇOU 1 |
| ELLEN DA SILVEIRA GRISSI PEIXOTO | ELLEN | 13912 | Deferido | PT | Partido não coligado | |
| EMILIANA BARROS DA SILVA | PROF Renovacao | PROFª EMILIANA | 44888 | Deferido | PRP | Renovação Progressista de Cabedelo |
| ERINEIDA DA SILVA SANTOS | NEIDE | 33000 | Indeferido | PMN | Partido não coligado | |
| ERLANDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | AVANCA | LANDINHO | 65321 | Deferido | PC do B | AVANÇA CABEDELO |
| EVILASIO CAVALCANTI NETO | COMECOU | EVILASIO | 40456 | Deferido | PSB | UM NOVO TEMPO COMEÇOU 1 |
| FABIANA DE SOUZA PEREIRA | FABIANA | 13200 | Renúncia | PT | Partido não coligado | |
| FABIO DE LIMA PRATA | FABIO PRATA | 13777 | Deferido | PT | Partido não coligado | |
| FABIO RIBEIRO DA SILVA | PROFESSOR FABIO | 13113 | Deferido | PT | Partido não coligado | |
| FABRICIO DA SILVA MATOS | COMECOU | FABRICIO | 70777 | Deferido | PT do B | UM NOVO TEMPO COMEÇOU 1 |
| FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Uniao | FERNANDO SOBRINHO | 31234 | Deferido | PHS | União dos Humanistas Democratas |
| FRANCIDENE GUIMARAES MACIEL | FRANCI | 13130 | Deferido | PT | Partido não coligado | |
| FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS | Renovacao | CHICO | 44333 | Deferido | PRP | Renovação Progressista de Cabedelo |
| FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | AVANCA | ASSIS | 33777 | Renúncia | PMN | AVANÇA CABEDELO |
| FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | CEARA | 13330 | Deferido | PT | Partido não coligado | |
| FRANCISCO ROGERIO SANTIAGO MENDOÇA | MENDOCA | ROGERIO SANTIAGO | 13007 | Deferido | PT | Partido não coligado |
| FRANCISCO SOUSA NARCISIO JUNIOR | Renovacao | FRANCISCO JUNIOR | 44234 | Deferido | PRP | Renovação Progressista de Cabedelo |
| GEORGE CRISTIANO DA SILVA | GEORGE | 13235 | Deferido | PT | Partido não coligado | |
| GILBERTO HERIQUE DA SILVA MIRANDA | AVANCA | BETINHO MIRANDA | 65555 | Deferido | PC do B | AVANÇA CABEDELO |
| GILBERTO PEREIRA DE ALMEIDA | COLIGACAO CRISTA UNIAO | PASTOR GILBERTO | 11555 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| GILNEIDE ALBUQUERQUE DE MEDEIROS | DR Uniao | DRª GIL | 31123 | Deferido | PHS | União dos Humanistas Democratas |
| GILSON BATISTA DA SILVA | AVANCA | GILSON PERREPISTA | 17444 | Deferido | PSL | AVANÇA CABEDELO |
| GISELIA MARIA PEREIRA ARAUJO | COLIGACAO CRISTA UNIAO GISELIA | GISÉLIA | 11666 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| GUSTAVO FONTES SILVA | Uniao | GUGA | 31231 | Deferido | PHS | União dos Humanistas Democratas |
| HELENO BATISTA GOMES | AVANCA | HELENO GOMES | 17127 | Deferido | PSL | AVANÇA CABEDELO |
| HERLON CABRAL DE MEDEIROS | Renovacao | HERLON CABRAL | 44555 | Deferido | PRP | Renovação Progressista de Cabedelo |
| HIGOR VICTOR MARQUES VILELA DOS SANTOS | COMECOU | HIGO VILELA | 40040 | Renúncia | PSB | UM NOVO TEMPO COMEÇOU 1 |
| ILMA OLIVEIRA FERREIRA VIANA | AVANCAR CONFIANCA | ILMA VIANA | 43000 | Deferido | PV | CONFIANÇA PARA AVANÇAR |
| IRONILDO DA SILVA OLIVEIRA | IRONILDO OLIVEIRA | 12133 | Deferido | PDT | Partido não coligado | |
| IVO DA SILVA DE OLIVEIRA | AVANCAR CONFIANCA | IVO OLIVEIRA | 43123 | Deferido | PV | CONFIANÇA PARA AVANÇAR |
| JACQUELINE DO NASCIMENTO BORGES | AVANCAR CONFIANCA | JACQUELINE BORGES | 15228 | Deferido | PMDB | CONFIANÇA PARA AVANÇAR |
| JACQUELINE MONTEIRO FRANÇA | Renovacao FRANCA | JACQUELINE | 44000 | Deferido | PRP | Renovação Progressista de Cabedelo |
| JANIERY TERTO SOARES | Uniao | JANE SOARES | 25456 | Deferido | DEM | União dos Humanistas Democratas |
| JANINE SILVA DE OLIVEIRA | Uniao | JANINE | 31000 | Deferido | PHS | União dos Humanistas Democratas |
| JEFFERSON DOUGLAS GUIMARÃES DE ALBUQUERQUE | GUIMARAES AVANCAR CONFIANCA | FINHO | 43777 | Deferido | PV | CONFIANÇA PARA AVANÇAR |
| JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | JOAO AVANCA | DAEM | 17000 | Deferido | PSL | AVANÇA CABEDELO |
| JOAO CARLOS BARROS PEIXOTO | JOCA PEIXOTO | 13699 | Deferido | PT | Partido não coligado | |
| JOÃO DANIEL CARDOSO MANO FILHO | JOAO AVANCAR CONFIANCA | DANIEL MANO | 15678 | Deferido | PMDB | CONFIANÇA PARA AVANÇAR |
| JOAO DORNELAS BEZERRA NETO | COMECOU | NETO DORNELAS | 40444 | Deferido | PSB | UM NOVO TEMPO COMEÇOU 1 |
| JOÃO MARIA DE LIMA FERNANDES | JOAO COLIGACAO CRISTA UNIAO | JOÃO DO ALTERNATIVO | 20644 | Deferido | PSC | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| JONAS PEQUENO DOS SANTOS | JONAS PEQUENO | 12345 | Deferido | PDT | Partido não coligado | |
| JOSE CARLOS DORNELAS ATAVRES CABRAL | CARLINHO | 12300 | Renúncia | PDT | Partido não coligado | |
| JOSÉ CLAUDIO LEITE | Renovacao JOSE | CLAUDIO LEITE | 28228 | Deferido | PRTB | Renovação Progressista de Cabedelo |
| JOSÉ DA COSTA MONTEIRO | JOSE Uniao | MONTEIRO | 45222 | Deferido | PSDB | União dos Humanistas Democratas |
| JOSÉ ERIVALDO SILVA MARTINS | COLIGACAO JOSE CRISTA UNIAO | ERIVADO PIU-PIU | 11222 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| JOSÉ EUDES SANTOS DE SOUZA | COLIGACAO JOSE CRISTA UNIAO | EUDES | 11000 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| JOSÉ EXPEDITO TABOSA JUNIOR | JOSE AVANCA | JUNIOR TABOSA | 65333 | Deferido | PC do B | AVANÇA CABEDELO |
| JOSE FRANCISCO PEREIRA | COMECOU | PEREIRA | 40111 | Deferido | PSB | UM NOVO TEMPO COMEÇOU 1 |
| JOSE GOMES DA CRUZ | ZEZINHO DA PESCA | 13555 | Deferido | PT | Partido não coligado | |
| JOSÉ MARIO SOARES MADRUGA | JOSE | ZE MARIO | 13000 | Deferido | PT | Partido não coligado |
| JOSÉ NILTON LIMA OLIVEIRA | COLIGACAO JOSE CRISTA UNIAO | PASTOR OLIVEIRINHA | 10123 | Deferido | PRB | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | JOSE Uniao | ZEZINHO DO MERCADO | 31999 | Deferido | PHS | União dos Humanistas Democratas |
| JOSÉLIA ALVES DE FARIAS | COLIGACAO CRISTA UNIAO JOSELIA | JOSÉLIA ALVES | 20122 | Deferido | PSC | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| JOSIMAR DE LIMA SILVA | COLIGACAO CRISTA UNIAO | JOSIMAR CABELEIREIRO | 11333 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| JOSUE PESSOA DE GOES | GOES JOSUE Renovacao | JOSUÉ GÓES | 28456 | Deferido | PRTB | Renovação Progressista de Cabedelo |
| KACIO ROGERIO DA SILVA | COMECOU | CASSIO | 40888 | Deferido | PSB | UM NOVO TEMPO COMEÇOU 1 |
| KATULLO SAMPAIO NUNES | AVANCAR CONFIANCA | KATULLO | 15155 | Deferido | PMDB | CONFIANÇA PARA AVANÇAR |
| KLEBER FERNANDO DA ROCHA SOUZA | Uniao | KLEBER ROCHA | 25111 | Deferido | DEM | União dos Humanistas Democratas |
| LEANDRO CUNHA LIRA | COLIGACAO CRISTA UNIAO | LEO | 11888 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| LEONARDO DA SILVA SALES | AVANCAR CONFIANCA | LEONARDO | 43789 | Deferido | PV | CONFIANÇA PARA AVANÇAR |
| LEONARDO LUIZ MENDES DE SOUZA | Renovacao | LEONARDO MENDES | 44447 | Deferido | PRP | Renovação Progressista de Cabedelo |
| LEONILDA CRISTYNE MELO DE SOUSA | COLIGACAO CRISTA UNIAO | NILDINHA | 20002 | Deferido | PSC | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| LEONILDE XAVIER | PROF.LEDA Renovacao | PROFª.LEDA | 44222 | Deferido | PRP | Renovação Progressista de Cabedelo |
| LILIANE CORDEIRO DE MORAES | Uniao | LILIANE | 31222 | Deferido | PHS | União dos Humanistas Democratas |
| LINDOW JONSON LEITE LUSTOSA | COLIGACAO CRISTA UNIAO | JONSON | 20222 | Deferido | PSC | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| LUCAS SANTINO DA SILVA | Uniao | LUCAS | 31656 | Deferido | PHS | União dos Humanistas Democratas |
| LUCIA DE FATIMA DE ARAÚJO | AVANCA ARAUJO | LUCILA | 65456 | Deferido | PC do B | AVANÇA CABEDELO |
| LUCIA DE FÁTIMA ROCHA RAMALHO | FATIMA COLIGACAO CRISTA UNIAO | FÁTIMA RAMALHO | 11999 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| LUCICLEIDE SOUZA LOPES | AVANCA | KEKINHA DO MANGUINHOS | 65862 | Renúncia | PC do B | AVANÇA CABEDELO |
| LUCIO JOSE DO NASCIMENTO ARAUJO | Renovacao | LUCIO | 44606 | Deferido | PRP | Renovação Progressista de Cabedelo |
| LUIZ BEZERRA FILHO | PROF Renovacao | PROFº LUIZINHO | 44789 | Deferido | PRP | Renovação Progressista de Cabedelo |
| LUIZ DE LIMA SANTOS | AVANCAR CONFIANCA | LUIZINHO DO CELULAR | 15765 | Deferido | PMDB | CONFIANÇA PARA AVANÇAR |
| LUIZ GONZAGA MEIRELES DA SILVA FILHO | LUIZITO | 13123 | Deferido | PT | Partido não coligado | |
| MAGALI DO SOCORRO NASCIMENTO MNTEIRO | MAGALI | 12555 | Renúncia | PDT | Partido não coligado | |
| MAGNO DE CARVALHO SILVA | PROF Renovacao | PROFº MAGNO | 44110 | Deferido | PRP | Renovação Progressista de Cabedelo |
| MANOEL BARBOSA DE MORAIS | AVANCA | MANOEL DA PAPELARIA | 33555 | Deferido | PMN | AVANÇA CABEDELO |
| MANOEL PAULINO DA SILVA | PASTOR PAULINO | 13111 | Deferido | PT | Partido não coligado | |
| MARCELINA MARKIDAN FERREIRA DA SILVA | Uniao | MARCELINA MARKIDAN | 31678 | Deferido | PHS | União dos Humanistas Democratas |
| MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VENTINHA | 13369 | Deferido | PT | Partido não coligado | |
| MARCELO TEIXEIRA DE ANDRADE | COMECOU | SARGENTO MARCELO | 40190 | Deferido | PSB | UM NOVO TEMPO COMEÇOU 1 |
| MARCILIO FERREIRA DA SILVA | COMECOU | MARCILIO SILVA | 40323 | Deferido | PSB | UM NOVO TEMPO COMEÇOU 1 |
| MARCIO BEZERRA DA COSTA | COLIGACAO CRISTA UNIAO | MARCIO BEZERRA | 11234 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| MÁRCIO JERÔNIMO DOS SANTOS | JERONIMO AVANCAR MARCIO CONFIANCA | MARCINHO | 43222 | Deferido | PV | CONFIANÇA PARA AVANÇAR |
| MARCUS VICTOR DE ALMEIDA CAMURÇA | COMECOU CAMURCA | MARCUS CAMURÇA | 70000 | Deferido | PT do B | UM NOVO TEMPO COMEÇOU 1 |
| MARIA CATARINA BARBOSA FERREIRA | Uniao | CATARINA | 31777 | Deferido | PHS | União dos Humanistas Democratas |
| MARIA DA GLORIA DORNELAS DINIZ | GLORIA AVANCA | GLÓRIA ENFERMEIRA | 33000 | Deferido | PMN | AVANÇA CABEDELO |
| MARIA DA PAZ DE FRANCA | DAPAZ | 33222 | Indeferido | PMN | Partido não coligado | |
| MARIA DAS GRAÇAS CARLOS REZENDE | GRACA GRACAS AVANCAR CONFIANCA | GRAÇA REZENDE | 15123 | Deferido | PMDB | CONFIANÇA PARA AVANÇAR |
| MARIA DE FATIMA WANDERLEY | FATIMA WANDERLEY | 13666 | Deferido | PT | Partido não coligado | |
| MARIA DO CARMO CARDOSO | Uniao | CARMEM | 25560 | Deferido | DEM | União dos Humanistas Democratas |
| MARIA DO SOCORRO GOMES | Renovacao | SOCORRO DO JACARE | 44123 | Deferido | PRP | Renovação Progressista de Cabedelo |
| MARIA GESSIANE DA SILVA FERNANDES | AVANCA | GESSIANE | 17206 | Deferido | PSL | AVANÇA CABEDELO |
| MARIA LUCIA DA SILVA CORREIA | AVANCA | NINHA | 17530 | Deferido | PSL | AVANÇA CABEDELO |
| MARIA LÚCIA FERREIRA DA SILVA DORNELAS | LUCIA AVANCA | LUCINHA DORNELAS | 17123 | Deferido | PSL | AVANÇA CABEDELO |
| MARIA MARQUES MENDES | COLIGACAO CRISTA UNIAO | FATINHA | 20112 | Deferido | PSC | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| MARINA DE FREITAS GARCIA DIAS TORRES | COLIGACAO CRISTA UNIAO | MARINA TORRES | 20709 | Deferido | PSC | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| MARINALVA DAS NEVES LIMA | COLIGACAO CRISTA UNIAO | MARINALVA LIMA | 11166 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| MARIO ALVES DUTRA | MARIO OUTRA VEZ | 33333 | Indeferido | PMN | Partido não coligado | |
| MARIZE DE ALMEIDA LIMA | COMECOU | MARIZE | 40999 | Deferido | PSB | UM NOVO TEMPO COMEÇOU 1 |
| MARTA SABINO DA SILVA | PROF Renovacao | PROFª MARTA SABINO | 28555 | Deferido | PRTB | Renovação Progressista de Cabedelo |
| MIGUEL DANTAS DA SILVA NETO | Renovacao | MIGUEL DANTAS | 28001 | Deferido | PRTB | Renovação Progressista de Cabedelo |
| MILTON HERCULANO DE ARAÚJO NETO | Renovacao ARAUJO | NEL | 28789 | Deferido | PRTB | Renovação Progressista de Cabedelo |
| MONICA ANDRADE SEIXAS | AVANCA | MONICQA | 17001 | Deferido | PSL | AVANÇA CABEDELO |
| MÔNICA CRISTINA ALVES DA COSTA | MONICA AVANCA | MÔNICA COSTA | 33369 | Deferido | PMN | AVANÇA CABEDELO |
| ORESTES QUÉRCIA DE MEDEIROS | Renovacao QUERCIA | ORESTES QUERCIA | 44999 | Deferido | PRP | Renovação Progressista de Cabedelo |
| ORISVALDO DO NASCIMENTO ARAUJO | ORI | 33664 | Indeferido | PMN | Partido não coligado | |
| OTHON XAVIER NERY JUNIOR | AVANCA | JUNIOR NERY | 65800 | Deferido | PC do B | AVANÇA CABEDELO |
| OZENITA DE ARAUJO SOUZA | OZENITA | 13222 | Deferido | PT | Partido não coligado | |
| PAULO FERREIRA DA SILVA | COLONIA Uniao | PAULO DA COLÔNIA | 31310 | Deferido | PHS | União dos Humanistas Democratas |
| PAULO SERGIO DA SILVA | COMECOU | PAULO SERGIO | 40321 | Deferido | PSB | UM NOVO TEMPO COMEÇOU 1 |
| PEDRO DA SILVA OLIVEIRA | COLIGACAO CRISTA UNIAO | PEDRO OLIVEIRA | 11777 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | Uniao | RAFAELLA | 31013 | Deferido | PHS | União dos Humanistas Democratas |
| REGINA COELI DA SILVA | REGINA | 13911 | Deferido | PT | Partido não coligado | |
| REGIVALDO JOSÉ GONÇALVES | COLIGACAO JOSE CRISTA UNIAO GONCALVES | REGIVALDO GONÇALVES | 11123 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| REINALDO BARBOSA DE LIMA | REY | 13333 | Deferido | PT | Partido não coligado | |
| RITA DE CASSIA NOBREGA SPINELLI RIBEIRO | RITA | 13888 | Deferido | PT | Partido não coligado | |
| RITA DE CASSIA TAVARES BATISTA | COMECOU | CASSINHA | 40000 | Deferido | PSB | UM NOVO TEMPO COMEÇOU 1 |
| ROBERTO ARNALDO DE FARIAS | COMECOU | PASTOR ROBERTO | 40221 | Deferido | PSB | UM NOVO TEMPO COMEÇOU 1 |
| ROBERTO JOSÉ BEZERRA DE MELO | COLIGACAO JOSE CRISTA UNIAO | ROBERTO MELO | 11444 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| ROBSON FIRMINO COUTINHO | BINHA | 12123 | Deferido | PDT | Partido não coligado | |
| ROMERIO PATRICIO DE ARAUJO | COLIGACAO CRISTA UNIAO | ROMERIO PATRICIO | 11345 | Deferido | PP | COLIGAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA CRISTÃ |
| ROSA MARIA SILVA | COMECOU | ROSA MARIA | 70174 | Indeferido | PT do B | UM NOVO TEMPO COMEÇOU 1 |
